Rewindex

RewindexScorecards

How vendors report incidents

For the 152 vendors with enough history to compare: how often the first post said “resolved”, how long incidents last, how many are major, and which incidents they rewrote or deleted. Built from every archived version of their status pages.

Provisional. Updated nightly, last on Oct 19. Lower is better in every column; select a column to put the highest first.

Typical vendor: 6% posted after it was over, 2 h to resolve, 1.2 major incidents a month.

VendorPosted only after it was overTime to resolveMajor a monthRewrites caught
1Passwordsecurity8% 4 of 492 h 13 min1.3none
ActiveCampaignmartech0% 0 of 502 h 27 min1.2none
Airbytedata4% 1 of 255 h 26 min0.0none
Aircallcomms0% 0 of 501 h 12 min1.0none
Akamaicloud12% 6 of 5015 h 19 min0.2none
Amazon Web Servicescloud4% 1 of 282 h 16 min0.3none
Amplitudeanalytics20% 10 of 502 h 6 min1.8none
Asanacollaboration35% 17 of 491 h0.61 edited
Ashbyhr22% 11 of 502 h 16 min1.6none
AssemblyAIai20% 10 of 501 h 23 min1.0none
Bandwidthcomms10% 5 of 504 h 44 min7.2none
Basetenai0% 0 of 5042 min1.6none
BigCommercecommerce12% 6 of 501 h 20 min1.6none
Bitrisedevtools6% 3 of 502 h 33 min1.0none
Bolt.newai0% 0 of 1661 h 10 min0.3none
Boxcollaboration18% 9 of 501 h 19 min3.8none
Brazemartech14% 7 of 501 h 12 min0.7none
Brevomartech6% 2 of 3245 min1.6none
Brexfinance8% 4 of 501 h 11 min3.2none
Buffermartech9% 2 of 231 h 20 min2.7none
Buildkitedevtools8% 4 of 511 h 24 min1.9none
Bunny.netcloud0% 0 of 503 h 30 min0.7none
Canvacollaboration0% 0 of 501 h 8 min2.8none
Cerebrasai33% 16 of 482 h 43 min0.7none
Chargebeepayments46% 23 of 501 h 4 min0.7none
CircleCIdevtools8% 4 of 501 h 21 min1.3none
Claudeai2% 1 of 501 h 5 min12none
Cloudflarecloud27% 14 of 522 h 2 min3.93 deleted
Cloudinarydevtools10% 5 of 504 h 42 min0.7none
Cloudsmithdevtools0% 0 of 251 h 28 min1.8none
Codecovdevtools14% 7 of 506 h 26 min0.7none
CodeRabbitai0% 0 of 2517 min0.0none
Confluencecollaboration4% 2 of 502 h 47 min1.5none
Confluentdata10% 5 of 494 h 29 min2.7none
Contentfuldevtools4% 2 of 501 h 19 min1.3none
Contentstackdevtools18% 9 of 5057 min1.0none
Convexdata10% 5 of 501 h 2 min1.6none
Coralogixobservability4% 2 of 5142 min0.7none
Crusoeai4% 2 of 503 h 54 min0.9none
Cursorai4% 2 of 531 h 8 min5.2none
Datadogobservability0% 0 of 501 h 20 min2.1none
dbt Labsdata3% 1 of 334 h 57 min2.9none
Deepgramai20% 10 of 503 h 6 min0.3none
Deno Deploydevtools0% 0 of 252 h 53 min0.0none
Devin (Cognition)ai22% 11 of 501 h 37 min3.0none
DigitalOceancloud10% 5 of 502 h 48 min0.8none
Discordcollaboration4% 2 of 501 h 2 min3.0none
DNSimplecloud0% 0 of 491 h 42 min0.3none
Dratasecurity4% 2 of 504 h 15 min2.4none
Elastic Cloudobservability10% 5 of 503 h 34 min5.8none
ElevenLabsai8% 2 of 254 h 13 min3.3none
Expodevtools12% 6 of 502 h 1 min2.3none
fal.aiai0% 0 of 251 h 1 min0.0none
Firebasedata19% 9 of 4810 h0.5none
Fireworks AIai0% 0 of 23014 min0.71 deleted
Fly.iodevtools16% 8 of 501 h 25 min6.1none
FullStoryanalytics32% 16 of 504 h 14 min0.3none
GitHubdevtools6% 3 of 511 h 22 min6.9none
Google Workspacecollaboration5% 2 of 386 h 33 min0.1none
Gorgiassupport6% 3 of 501 h 32 min5.1none
Grafana Cloudobservability29% 15 of 512 h 53 min9.3none
Grammarlyai0% 0 of 502 h 34 min1.1none
Greenhousehr4% 2 of 502 h 10 min2.0none
Harnessdevtools4% 2 of 502 h 30 min2.5none
Heapanalytics0% 0 of 494 h 45 min0.3none
Help Scoutsupport10% 5 of 501 h 23 min0.6none
Honeycombobservability22% 11 of 501 h 44 min1.0none
Hootsuitemartech22% 11 of 501 h 48 min1.4none
HubSpotmartech6% 3 of 501 h 20 min0.0none
InfluxData (InfluxDB Cloud)data0% 0 of 504 h 33 min1.3none
JFrogdevtools8% 4 of 502 h 26 min0.81 edited
Jina AIai0% 0 of 505 min0.0none
Jiracollaboration0% 0 of 502 h 47 min2.5none
Klaviyomartech6% 3 of 502 h 3 min1.2none
Koyebdevtools0% 0 of 251 h 33 min0.0none
Latticehr18% 9 of 501 h 40 min0.4none
LaunchDarklydevtools16% 8 of 501 h 37 min0.9none
Leverhr6% 3 of 4920 h 16 min1.2none
Linode (Akamai)cloud8% 4 of 495 h 47 min0.71 deleted
LiveKitai20% 10 of 502 h 2 min1.11 edited
LlamaIndexai4% 2 of 501 h 27 min1.4none
Logz.ioobservability12% 6 of 501 h 11 min0.1none
Lovableai0% 0 of 3459 min4.0none
Mailgunmartech8% 4 of 501 h 29 min0.8none
Makeautomation14% 7 of 503 h 14 min1.9none
Matilliondata6% 3 of 502 h 13 min1.6none
Maven Centraldevtools0% 0 of 5019 min13none
MessageBird (Bird)comms8% 4 of 501 h 44 min0.4none
Mixpanelanalytics2% 1 of 504 h 27 min0.2none
Modern Treasurypayments0% 0 of 251 h 22 min0.0none
Monday.comcollaboration4% 2 of 5250 min1.4none
MongoDB Atlasdata10% 5 of 502 h 32 min2.0none
Moonshot AI (Kimi)ai0% 0 of 507 min47none
Muxdevtools4% 2 of 502 h 52 min0.9none
Nebiusai16% 8 of 501 h 20 min4.3none
Netlifydevtools30% 15 of 501 h 2 min2.0none
New Relicobservability20% 10 of 502 h 36 min0.4none
Notioncollaboration3% 1 of 312 h 22 min1.6none
npmdevtools0% 0 of 502 h 18 min0.3none
OpenAIai0% 0 of 1071 h 55 min4.5none
Optimizelymartech8% 4 of 504 h 54 min2.0none
Pendoanalytics4% 2 of 503 h 22 min0.7none
Pineconeai10% 5 of 501 h 15 min2.1none
Plivocomms20% 10 of 502 h 10 min0.4none
Postmandevtools8% 4 of 5052 min0.5none
Prismadata4% 2 of 502 h 15 min0.7none
Renderdevtools10% 5 of 501 h 1 min3.0none
Retell AIai32% 16 of 5050 min0.9none
Retooldevtools8% 4 of 503 h 41 min1.1none
RevenueCatdevtools6% 3 of 492 h 51 min0.7none
Ripplinghr10% 5 of 502 h 26 min1.9none
RudderStackdata18% 9 of 501 h 25 min0.9none
RunPodai0% 0 of 221 h 31 min3.2none
Runwayai2% 1 of 501 h 30 min1.6none
Salesforcecrm1% 10 of 7491 h 51 min141 deleted
Sanitydevtools28% 14 of 501 h 19 min1.4none
Scalewaycloud10% 5 of 505 h 40 min4.9none
Segmentdata10% 5 of 503 h 25 min0.8none
Semgrepsecurity12% 6 of 501 h 38 min1.8none
SentinelOnesecurity3% 1 of 392 h 22 min0.4none
Sentryobservability6% 3 of 512 h 33 min1.9none
Sigma Computingbi26% 13 of 503 h 10 min0.6none
Sinchcomms14% 7 of 502 h 55 min1.1none
Smartsheetcollaboration0% 0 of 503 h 38 min1.6none
Snowflakedata2% 1 of 511 h 57 min3.9none
Snyksecurity4% 2 of 504 h 39 min0.9none
Socketsecurity8% 4 of 501 h 60 min1.1none
Speechmaticsai24% 12 of 502 h 33 min0.7none
Sprout Socialmartech2% 1 of 5117 h 2 min0.3none
Squarespacemartech4% 2 of 491 h 27 min2.0none
Statsigdevtools4% 2 of 501 h 3 min1.2none
Stytchsecurity4% 1 of 2559 min0.0none
Sumo Logicobservability0% 0 of 5151 min0.81 deleted
Supabasedata9% 5 of 542 h 27 min1.3none
SurveyMonkeymartech8% 4 of 501 h 53 min1.4none
Synthesiaai0% 0 of 403 h 2 min0.6none
Tailscalesecurity0% 0 of 212 h 13 min0.7none
Telnyxcomms2% 1 of 474 h 29 min6.6none
Temporal Clouddevtools12% 6 of 502 h 12 min0.8none
Twiliocomms2% 1 of 605 h 19 min0.610 deleted, 1 edited
Upstashdata38% 19 of 501 h 14 min1.0none
Vantasecurity4% 2 of 506 h 11 min0.8none
Verceldevtools18% 9 of 491 h 17 min2.8none
Vonagecomms23% 12 of 523 h 48 min0.72 edited
Webflowmartech12% 6 of 502 h 32 min0.7none
Windsurfai8% 4 of 501 h 30 min0.7none
Wixmartech2% 1 of 4940 min1.3none
Wizsecurity2% 1 of 514 h 14 min0.3none
WorkOSsecurity8% 4 of 511 h 16 min2.4none
Xerofinance10% 5 of 501 h 8 min2.5none
Zapierautomation0% 0 of 253 h 2 min1.3none
Zoomcollaboration0% 0 of 5136 min0.01 edited

Built nightly from every archived version of each vendor’s status page (rwx_api.vendor_reliability). Comparable vendors have >= 20 incidents in 365 days and >= 10 with full update detail; vendors that share one status page are compared once. Time-to-acknowledge, late-post and backdated rates are left out because they follow each status platform’s start-time convention. Rewrites are counts since 10-minute tracking began on 2026-10-17. Provisional. 174 more vendors are not compared yet.

MarkdownJSON