CompaniesSinchMonthly reportsJuly 2022
Sinch in July 2022: incidents, uptime and changes
Vendor-reported outage time 3.6 days, incident time 20.5 days. Derived from the incidents the vendor posted on its own status page, not measured by us. A minute counts as an outage minute when a major or critical incident (as the vendor labelled it) was open; incident minutes include minor ones too. Maintenance and incidents marked "no impact" are left out, overlapping incidents are merged, a resolved incident counts for at most 7 days, and one still open with no resolution counts for at most 24 hours. Last 90 days.
By vendor label: Critical 2 · Major 2 · Minor 52 · No impact listed 11
Major and critical incidents 4
| Incident | Impact | Started | Duration | Status | Day |
|---|---|---|---|---|---|
| Customer Support - Ticketing System | Critical | 1.1 h | resolved | 07-01 | |
| Delivery Issue Brazil - Claro | Critical | 11 h | resolved | 07-03 | |
| DI SMS 365 | Enterprise Messaging | Potential delay in delivery of MO,MT & DLR towards one of the operator in United Kingdom | Ref No. NA | Major | 3 d | resolved | 07-15 | |
| DI SMS 365 | Enterprise Messaging | Potential delay in delivery of DLR towards Airtel Tigo Ghana | Major | 20 h | resolved | 07-16 |
Other incidents 63
Maintenance 58
Show scheduled maintenance
- [Scheduled] DI SMS 365 (SMSx) | Operator Services | 3rd party Network Maintenance | Ref Number# 24098891
- [Scheduled] DI MMS 365 - MM4 | Operator Services | 3rd party Network Maintenance | Ref Number# 24098891
- [Scheduled] DI MMS 365 - MM7 | Enterprise Messaging | 3rd party Network Maintenance | Ref Number# 24098891
- [Scheduled] Emergency Maintenance of Ticket System
- Customer Portal - Emergency Maintenance
- [Scheduled] SMS 365 | Enterprise Messaging | TLS certificate renewal | Ref Number# NA
- [Scheduled] SMS 365 | Enterprise Messaging | TLS certificate renewal | Ref Number# NA
- [Scheduled] DI SMS 365| Enterprise Messaging | Message Manager Application Maintenance | PCR Number #PCRSDI-9920
- [Scheduled] DI SMS 365(iSMS) | Operator Services | 3rd party Network Maintenance | Ref Number# 24133067-1
- [Scheduled] DI SMS 365 | Enterprise Messaging | 3rd Party Planned Maintenance - Multiple networks | Reference number# NA
- [Scheduled] DI SMS 365 | Enterprise Messaging | 3rd party Network Maintenance | Ref Number# 23820435-1
- [Scheduled] DI SMS 365 | Enterprise Messaging| TLS certificate| Ref Number# N/A
- [Scheduled] DI SMS 365 (SMSx) | Operator Services | Application and System Maintenance | PCR Number # PCRSDI-9888
- [Scheduled] External Maintenance - Canada Bell
- [Scheduled] DI SMS 365 | Message Manager | TLS certificate renewal | Ref Number: PCRSDI-9866
- [Scheduled] DI SMS 365 | Operator Services | Application Maintenance | PCR Number #PCRSDI-9896
- [Scheduled] DI SMS 365 | Enterprise Messaging | SDI to Sinch Migration for Singapore connections
- [Scheduled] DI MMS 365 - MM7 | Enterprise Messaging | TLS Certificate Renewal | Ref TT# PCRSDI-9918
- [Scheduled] DI SMS 365 (SMSx) | Operator Services | Application and System Maintenance | PCR Number #PCRSDI-9889
- [Scheduled] DI SMS 365 | Operator Services & Enterprise Messaging | TLS certificate update | Ref Number# PCRSDI-9935
- [Scheduled] DI SMS 365 | Operator Service | TLS certificate update | Ref Number# PCRSDI-9934
- [Scheduled] DI SMS 365(iSMS) | Operator Services | 3rd party Network Maintenance | Ref Number# 24176752-1
- [Scheduled] DI SMS 365 | Enterprise Messaging & Operating Services | 3rd party planned maintenance towards one of the Tier 1 operator in United States | Ref Number# CHG000007567446
- [Scheduled] DI SMS 365 | Enterprise Messaging | 3rd party Maintenance | Planned maintenance for one of the tier 3 operators in United States
- [Scheduled] WhatsApp Routine Maintenance - EU
- [Scheduled] WhatsApp Routine Maintenance - US
- [Scheduled] DI SMS 365 | Enterprise Messaging | 3rd party Maintenance | Planned maintenance for one of the tier 3 operators in United States
- [Scheduled] Conversation API Routine Maintenance - EU
- [Scheduled] Conversation API Routine Maintenance - US
- [Scheduled] External Maintenance- 10DLC & Short Code Number Provider
- [Scheduled] DI SMS 365 | Enterprise Messaging | SDI to Sinch Migration for Singapore connections
- [Scheduled] DI MMS 365 – MM4 | Operator Services | Application Maintenance | PCR Number# PCRSDI-9945
- [Scheduled] DI SMS 365 (SMSx) | Operator Services | Application and System Maintenance | PCR Number # PCRSDI-9943
- [Scheduled] DI SMS 365 (iSMS) | Operator Services | Application Maintenance | PCR Number # PCRSDI-9937
- [Scheduled] External Maintenance- 10DLC & Short Code Number Provider
- [Scheduled] DI SMS 365 | Enterprise Messaging | 3rd party Maintenance | Planned maintenance for one of the tier 3 operator in United States | Ref Number: #2555
- [Scheduled] DI MMS 365 - MM7 | Enterprise Messaging | TLS Certificate Renewal
- [Scheduled] DI SMS 365 | Report Manager | TLS certificate renewal | Ref Number: PCRSDI-9952
- [Scheduled] DI SMS 365 (MM7) | Operator Services | Application Maintenance | PCR Number #PCRSDI-9946
- [Scheduled] DI SMS 365 | Enterprise Messaging | 3rd party Network Maintenance | Ref Number# 24356554-1
- [Scheduled] DI MMS 365 - MM7 | Enterprise Messaging | TLS Certificate Renewal | Ref Number :: PCRSDI-9950
- [Scheduled] DI SMS 365 | Enterprise Messaging | Application Maintenance | PCR Number #PCRSDI-9958
- [Scheduled] DI SMS 365 – HTTP Input Gateway | Enterprise Messaging | TLS Certificate Renewal
- [Scheduled] DI SMS 365 | Report Manager | TLS certificate renewal | Ref Number: PCRSDI-9952
- [Scheduled] DI SMS 365 | Enterprise Messaging | TLS certificate renewal | Ref Number: PCRSDI-9951
- [Scheduled] DI E-Mail 365 | Enterprise Messaging | Application Maintenance | PCR Number # PCRSDI-9953
- [Scheduled] External Maintenance- 10DLC & Short Code Number Provider
- [Scheduled] External Maintenance- 10DLC & Short Code Number Provider
- [Scheduled] WhatsApp Routine Maintenance - EU
- [Scheduled] DI SMS 365 | Enterprise Messaging & Operator Services | Application Maintenance | PCR Number #PCRSDI-9980
- [Scheduled] WhatsApp Routine Maintenance - US
- [Scheduled] Conversation API Routine Maintenance - EU
- [Scheduled] Conversation API Routine Maintenance - US
- [Scheduled] External Maintenance- 10DLC & Short Code Number Provider
- [Scheduled] DI SMS 365 & DI E-Mail 365 | Enterprise Messaging & Operator Services | Staging Services TLS certificate update | PCR Number # PCRSDI-9961
- [Scheduled] DI SMS 365 (SMSx) | Operator Services | Application and System Maintenance | PCR Number # PCRSDI-9956
- [Scheduled] DI SMS 365 | Enterprise Messaging | 3rd party Network Maintenance | Ref Number# 2572
- [Scheduled] DI SMS 365 | Enterprise Messaging | Application Maintenance | PCR Number #PCRSDI-9979
Cite this
Sinch posted 67 status incidents in July 2022 (4 major or critical); 0 price changes and 0 notable page changes observed.
- Title
- Sinch in July 2022
- Vendor
- Sinch
- Date
- URL
- https://rewindex.com/company/sinch/2022/07