# Bitbucket monthly reports

> 141 monthly reports for Bitbucket: incidents, vendor-reported uptime, price and policy page changes, deprecations and CVEs per month, from November 2014 to October 2026.

Canonical: https://rewindex.com/company/bitbucket/reports
Last updated: 2026-11-01T00:00:00Z

| Month | Incidents | Major/critical | Outage time (vendor-reported) | Price changes | Page changes | Deprecations | CVEs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [October 2026](https://rewindex.com/company/bitbucket/2026/10.md) | 3 | 3 | 7 h 36 min | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [September 2026](https://rewindex.com/company/bitbucket/2026/09.md) | 2 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [August 2026](https://rewindex.com/company/bitbucket/2026/08.md) | 0 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 13 |
| [July 2026](https://rewindex.com/company/bitbucket/2026/07.md) | 1 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 10 |
| [June 2026](https://rewindex.com/company/bitbucket/2026/06.md) | 1 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 20 |
| [May 2026](https://rewindex.com/company/bitbucket/2026/05.md) | 2 | 1 | 1 h 45 min | 0 | 0 | 0 | 7 |
| [April 2026](https://rewindex.com/company/bitbucket/2026/04.md) | 2 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 7 |
| [March 2026](https://rewindex.com/company/bitbucket/2026/03.md) | 2 | 1 | 2 h 27 min | 0 | 0 | 0 | 5 |
| [February 2026](https://rewindex.com/company/bitbucket/2026/02.md) | 0 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [January 2026](https://rewindex.com/company/bitbucket/2026/01.md) | 3 | 1 | 2 h 30 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [December 2025](https://rewindex.com/company/bitbucket/2025/12.md) | 1 | 1 | 38 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [November 2025](https://rewindex.com/company/bitbucket/2025/11.md) | 1 | 1 | 4 h 11 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [October 2025](https://rewindex.com/company/bitbucket/2025/10.md) | 1 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [September 2025](https://rewindex.com/company/bitbucket/2025/09.md) | 1 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 2 |
| [August 2025](https://rewindex.com/company/bitbucket/2025/08.md) | 5 | 2 | 2 h 1 min | 0 | 0 | 0 | 2 |
| [July 2025](https://rewindex.com/company/bitbucket/2025/07.md) | 2 | 2 | 2 h 58 min | 0 | 0 | 0 | 3 |
| [June 2025](https://rewindex.com/company/bitbucket/2025/06.md) | 4 | 3 | 8 h 26 min | 0 | 0 | 0 | 4 |
| [May 2025](https://rewindex.com/company/bitbucket/2025/05.md) | 4 | 4 | 23 h 48 min | 0 | 0 | 0 | 2 |
| [April 2025](https://rewindex.com/company/bitbucket/2025/04.md) | 0 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 2 |
| [March 2025](https://rewindex.com/company/bitbucket/2025/03.md) | 4 | 2 | 5 h 16 min | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [February 2025](https://rewindex.com/company/bitbucket/2025/02.md) | 2 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 2 |
| [January 2025](https://rewindex.com/company/bitbucket/2025/01.md) | 1 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [December 2024](https://rewindex.com/company/bitbucket/2024/12.md) | 2 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [November 2024](https://rewindex.com/company/bitbucket/2024/11.md) | 1 | 1 | 2 h 25 min | 0 | 0 | 0 | 3 |
| [September 2024](https://rewindex.com/company/bitbucket/2024/09.md) | 4 | 3 | 3 h 40 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [August 2024](https://rewindex.com/company/bitbucket/2024/08.md) | 1 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [July 2024](https://rewindex.com/company/bitbucket/2024/07.md) | 5 | 3 | 10 h 51 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [June 2024](https://rewindex.com/company/bitbucket/2024/06.md) | 5 | 5 | 6 h 14 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [May 2024](https://rewindex.com/company/bitbucket/2024/05.md) | 2 | 1 | 1 h 31 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [April 2024](https://rewindex.com/company/bitbucket/2024/04.md) | 2 | 1 | 6 h 55 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [March 2024](https://rewindex.com/company/bitbucket/2024/03.md) | 2 | 1 | 44 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [February 2024](https://rewindex.com/company/bitbucket/2024/02.md) | 9 | 4 | 10 h 47 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [January 2024](https://rewindex.com/company/bitbucket/2024/01.md) | 2 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [December 2023](https://rewindex.com/company/bitbucket/2023/12.md) | 2 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [November 2023](https://rewindex.com/company/bitbucket/2023/11.md) | 4 | 1 | 53 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [October 2023](https://rewindex.com/company/bitbucket/2023/10.md) | 3 | 1 | 1 h 3 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [September 2023](https://rewindex.com/company/bitbucket/2023/09.md) | 5 | 3 | 9 h 15 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [August 2023](https://rewindex.com/company/bitbucket/2023/08.md) | 4 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [July 2023](https://rewindex.com/company/bitbucket/2023/07.md) | 9 | 5 | 9 h 27 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [June 2023](https://rewindex.com/company/bitbucket/2023/06.md) | 4 | 2 | 4 h 28 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [May 2023](https://rewindex.com/company/bitbucket/2023/05.md) | 4 | 3 | 4 h 55 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [March 2023](https://rewindex.com/company/bitbucket/2023/03.md) | 3 | 1 | 21 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [February 2023](https://rewindex.com/company/bitbucket/2023/02.md) | 6 | 3 | 2 h 5 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [December 2022](https://rewindex.com/company/bitbucket/2022/12.md) | 3 | 1 | 2 h 3 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [November 2022](https://rewindex.com/company/bitbucket/2022/11.md) | 4 | 2 | 3 h 35 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [October 2022](https://rewindex.com/company/bitbucket/2022/10.md) | 1 | 1 | 1 h 3 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [September 2022](https://rewindex.com/company/bitbucket/2022/09.md) | 4 | 2 | 7 h 34 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [August 2022](https://rewindex.com/company/bitbucket/2022/08.md) | 2 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [July 2022](https://rewindex.com/company/bitbucket/2022/07.md) | 3 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [June 2022](https://rewindex.com/company/bitbucket/2022/06.md) | 9 | 6 | 16 h 14 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [May 2022](https://rewindex.com/company/bitbucket/2022/05.md) | 5 | 2 | 3 h 3 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [April 2022](https://rewindex.com/company/bitbucket/2022/04.md) | 2 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [March 2022](https://rewindex.com/company/bitbucket/2022/03.md) | 3 | 1 | 3 h 12 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [February 2022](https://rewindex.com/company/bitbucket/2022/02.md) | 4 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [January 2022](https://rewindex.com/company/bitbucket/2022/01.md) | 3 | 1 | 28 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [December 2021](https://rewindex.com/company/bitbucket/2021/12.md) | 6 | 3 | 12 h 9 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [November 2021](https://rewindex.com/company/bitbucket/2021/11.md) | 3 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [October 2021](https://rewindex.com/company/bitbucket/2021/10.md) | 1 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [September 2021](https://rewindex.com/company/bitbucket/2021/09.md) | 2 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [August 2021](https://rewindex.com/company/bitbucket/2021/08.md) | 7 | 2 | 5 h 16 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [July 2021](https://rewindex.com/company/bitbucket/2021/07.md) | 7 | 4 | 8 h 28 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [June 2021](https://rewindex.com/company/bitbucket/2021/06.md) | 15 | 2 | 1 h 3 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [May 2021](https://rewindex.com/company/bitbucket/2021/05.md) | 10 | 2 | 3 h 53 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [April 2021](https://rewindex.com/company/bitbucket/2021/04.md) | 11 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [March 2021](https://rewindex.com/company/bitbucket/2021/03.md) | 7 | 2 | 1 h 48 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [February 2021](https://rewindex.com/company/bitbucket/2021/02.md) | 5 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [January 2021](https://rewindex.com/company/bitbucket/2021/01.md) | 4 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [December 2020](https://rewindex.com/company/bitbucket/2020/12.md) | 6 | 4 | 6 h 16 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [November 2020](https://rewindex.com/company/bitbucket/2020/11.md) | 3 | 2 | 3 h 36 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [October 2020](https://rewindex.com/company/bitbucket/2020/10.md) | 12 | 4 | 18 h 28 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [September 2020](https://rewindex.com/company/bitbucket/2020/09.md) | 3 | 2 | 2 h 42 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [August 2020](https://rewindex.com/company/bitbucket/2020/08.md) | 8 | 3 | 3 h 15 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [July 2020](https://rewindex.com/company/bitbucket/2020/07.md) | 7 | 3 | 5 h 38 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [June 2020](https://rewindex.com/company/bitbucket/2020/06.md) | 8 | 2 | 2 h 8 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [May 2020](https://rewindex.com/company/bitbucket/2020/05.md) | 10 | 5 | 16 h 5 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [April 2020](https://rewindex.com/company/bitbucket/2020/04.md) | 7 | 1 | 32 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [March 2020](https://rewindex.com/company/bitbucket/2020/03.md) | 4 | 1 | 1 h 22 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [February 2020](https://rewindex.com/company/bitbucket/2020/02.md) | 7 | 6 | 11 h 56 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [January 2020](https://rewindex.com/company/bitbucket/2020/01.md) | 4 | 2 | 2 h 18 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [December 2019](https://rewindex.com/company/bitbucket/2019/12.md) | 8 | 2 | 3 h 4 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [November 2019](https://rewindex.com/company/bitbucket/2019/11.md) | 5 | 4 | 7 h 53 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [October 2019](https://rewindex.com/company/bitbucket/2019/10.md) | 8 | 4 | 10 h 47 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [September 2019](https://rewindex.com/company/bitbucket/2019/09.md) | 4 | 3 | 6 h 42 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [August 2019](https://rewindex.com/company/bitbucket/2019/08.md) | 6 | 2 | 7 h 18 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [July 2019](https://rewindex.com/company/bitbucket/2019/07.md) | 5 | 1 | 48 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [June 2019](https://rewindex.com/company/bitbucket/2019/06.md) | 5 | 3 | 3 h 40 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [May 2019](https://rewindex.com/company/bitbucket/2019/05.md) | 6 | 1 | 1 h 47 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [April 2019](https://rewindex.com/company/bitbucket/2019/04.md) | 4 | 1 | 8 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [March 2019](https://rewindex.com/company/bitbucket/2019/03.md) | 5 | 1 | 1 h 12 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [February 2019](https://rewindex.com/company/bitbucket/2019/02.md) | 5 | 2 | 54 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [January 2019](https://rewindex.com/company/bitbucket/2019/01.md) | 7 | 2 | 4 h 37 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [December 2018](https://rewindex.com/company/bitbucket/2018/12.md) | 6 | 3 | 3 h 50 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [November 2018](https://rewindex.com/company/bitbucket/2018/11.md) | 2 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [October 2018](https://rewindex.com/company/bitbucket/2018/10.md) | 10 | 3 | 6 h 16 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [September 2018](https://rewindex.com/company/bitbucket/2018/09.md) | 4 | 1 | 1 h 43 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [August 2018](https://rewindex.com/company/bitbucket/2018/08.md) | 6 | 4 | 4 h 58 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [July 2018](https://rewindex.com/company/bitbucket/2018/07.md) | 7 | 2 | 5 h 45 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [June 2018](https://rewindex.com/company/bitbucket/2018/06.md) | 2 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [May 2018](https://rewindex.com/company/bitbucket/2018/05.md) | 5 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [April 2018](https://rewindex.com/company/bitbucket/2018/04.md) | 7 | 2 | 3 h 29 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [March 2018](https://rewindex.com/company/bitbucket/2018/03.md) | 6 | 1 | 5 h 12 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [February 2018](https://rewindex.com/company/bitbucket/2018/02.md) | 7 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [January 2018](https://rewindex.com/company/bitbucket/2018/01.md) | 2 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [December 2017](https://rewindex.com/company/bitbucket/2017/12.md) | 2 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [November 2017](https://rewindex.com/company/bitbucket/2017/11.md) | 4 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [October 2017](https://rewindex.com/company/bitbucket/2017/10.md) | 5 | 1 | 1 h | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [September 2017](https://rewindex.com/company/bitbucket/2017/09.md) | 7 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [August 2017](https://rewindex.com/company/bitbucket/2017/08.md) | 3 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [July 2017](https://rewindex.com/company/bitbucket/2017/07.md) | 2 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [June 2017](https://rewindex.com/company/bitbucket/2017/06.md) | 7 | 1 | 14 h | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [May 2017](https://rewindex.com/company/bitbucket/2017/05.md) | 1 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [April 2017](https://rewindex.com/company/bitbucket/2017/04.md) | 0 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [March 2017](https://rewindex.com/company/bitbucket/2017/03.md) | 9 | 2 | 3 h 37 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [February 2017](https://rewindex.com/company/bitbucket/2017/02.md) | 7 | 1 | 3 h 9 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [January 2017](https://rewindex.com/company/bitbucket/2017/01.md) | 4 | 1 | 55 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [December 2016](https://rewindex.com/company/bitbucket/2016/12.md) | 1 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [November 2016](https://rewindex.com/company/bitbucket/2016/11.md) | 4 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [October 2016](https://rewindex.com/company/bitbucket/2016/10.md) | 9 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [September 2016](https://rewindex.com/company/bitbucket/2016/09.md) | 7 | 2 | 2 h 37 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [August 2016](https://rewindex.com/company/bitbucket/2016/08.md) | 6 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [July 2016](https://rewindex.com/company/bitbucket/2016/07.md) | 1 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [June 2016](https://rewindex.com/company/bitbucket/2016/06.md) | 4 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [May 2016](https://rewindex.com/company/bitbucket/2016/05.md) | 4 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [April 2016](https://rewindex.com/company/bitbucket/2016/04.md) | 3 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [March 2016](https://rewindex.com/company/bitbucket/2016/03.md) | 5 | 1 | 49 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [February 2016](https://rewindex.com/company/bitbucket/2016/02.md) | 9 | 2 | 34 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [January 2016](https://rewindex.com/company/bitbucket/2016/01.md) | 6 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [December 2015](https://rewindex.com/company/bitbucket/2015/12.md) | 6 | 3 | 9 h 49 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [November 2015](https://rewindex.com/company/bitbucket/2015/11.md) | 3 | 1 | 51 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [October 2015](https://rewindex.com/company/bitbucket/2015/10.md) | 14 | 7 | 2.2 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [September 2015](https://rewindex.com/company/bitbucket/2015/09.md) | 6 | 4 | 14 h 18 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [August 2015](https://rewindex.com/company/bitbucket/2015/08.md) | 5 | 2 | 3 h 31 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [July 2015](https://rewindex.com/company/bitbucket/2015/07.md) | 4 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [June 2015](https://rewindex.com/company/bitbucket/2015/06.md) | 2 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [May 2015](https://rewindex.com/company/bitbucket/2015/05.md) | 2 | 1 | 12 h 42 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [April 2015](https://rewindex.com/company/bitbucket/2015/04.md) | 2 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [March 2015](https://rewindex.com/company/bitbucket/2015/03.md) | 3 | 1 | 9 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [February 2015](https://rewindex.com/company/bitbucket/2015/02.md) | 6 | 2 | 2 h 48 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [January 2015](https://rewindex.com/company/bitbucket/2015/01.md) | 2 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [December 2014](https://rewindex.com/company/bitbucket/2014/12.md) | 2 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [November 2014](https://rewindex.com/company/bitbucket/2014/11.md) | 2 | 1 | 1 h 39 min | 0 | 0 | 0 | 0 |

_Derived from the incidents the vendor posted on its own status page, not measured by us. A minute counts as an outage minute when a major or critical incident (as the vendor labelled it) was open; incident minutes include minor ones too. Maintenance and incidents marked "no impact" are left out, overlapping incidents are merged, a resolved incident counts for at most 7 days, and one still open with no resolution counts for at most 24 hours._


---
Canonical: https://rewindex.com/company/bitbucket/reports · Markdown: https://rewindex.com/company/bitbucket/reports.md · Data licensed CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) · Generated 2026-11-04T11:01:30.892Z
