# 1Password monthly reports

> 79 monthly reports for 1Password: incidents, vendor-reported uptime, price and policy page changes, deprecations and CVEs per month, from December 2015 to October 2026.

Canonical: https://rewindex.com/company/1password/reports
Last updated: 2026-11-01T00:00:00Z

| Month | Incidents | Major/critical | Outage time (vendor-reported) | Price changes | Page changes | Deprecations | CVEs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [October 2026](https://rewindex.com/company/1password/2026/10.md) | 2 | 1 | 3.8 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [September 2026](https://rewindex.com/company/1password/2026/09.md) | 1 | 1 | 27 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [July 2026](https://rewindex.com/company/1password/2026/07.md) | 5 | 2 | 2 h 12 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [June 2026](https://rewindex.com/company/1password/2026/06.md) | 5 | 1 | 25 h 30 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [May 2026](https://rewindex.com/company/1password/2026/05.md) | 2 | 2 | 5 h 20 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [April 2026](https://rewindex.com/company/1password/2026/04.md) | 5 | 4 | 8.2 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [March 2026](https://rewindex.com/company/1password/2026/03.md) | 3 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [January 2026](https://rewindex.com/company/1password/2026/01.md) | 4 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [December 2025](https://rewindex.com/company/1password/2025/12.md) | 1 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [November 2025](https://rewindex.com/company/1password/2025/11.md) | 5 | 3 | 6 h 51 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [October 2025](https://rewindex.com/company/1password/2025/10.md) | 4 | 2 | 33 h 42 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [September 2025](https://rewindex.com/company/1password/2025/09.md) | 7 | 5 | 13 h 24 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [August 2025](https://rewindex.com/company/1password/2025/08.md) | 2 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [July 2025](https://rewindex.com/company/1password/2025/07.md) | 7 | 1 | 15 h 36 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [June 2025](https://rewindex.com/company/1password/2025/06.md) | 6 | 2 | 2.7 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [May 2025](https://rewindex.com/company/1password/2025/05.md) | 4 | 1 | 1 h 4 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [April 2025](https://rewindex.com/company/1password/2025/04.md) | 2 | 1 | 6 h 59 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [March 2025](https://rewindex.com/company/1password/2025/03.md) | 2 | 1 | 3 h 27 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [February 2025](https://rewindex.com/company/1password/2025/02.md) | 1 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [January 2025](https://rewindex.com/company/1password/2025/01.md) | 2 | 1 | 52 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [December 2024](https://rewindex.com/company/1password/2024/12.md) | 1 | 1 | 1 h 40 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [November 2024](https://rewindex.com/company/1password/2024/11.md) | 2 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [October 2024](https://rewindex.com/company/1password/2024/10.md) | 2 | 1 | 1 h 47 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [September 2024](https://rewindex.com/company/1password/2024/09.md) | 6 | 2 | 4.5 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [July 2024](https://rewindex.com/company/1password/2024/07.md) | 1 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [June 2024](https://rewindex.com/company/1password/2024/06.md) | 2 | 1 | 27 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [May 2024](https://rewindex.com/company/1password/2024/05.md) | 1 | 1 | 3 h 37 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [April 2024](https://rewindex.com/company/1password/2024/04.md) | 2 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [February 2024](https://rewindex.com/company/1password/2024/02.md) | 2 | 1 | 1 h 10 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [December 2023](https://rewindex.com/company/1password/2023/12.md) | 1 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [November 2023](https://rewindex.com/company/1password/2023/11.md) | 2 | 1 | 26 h 44 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [October 2023](https://rewindex.com/company/1password/2023/10.md) | 0 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [September 2023](https://rewindex.com/company/1password/2023/09.md) | 2 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [August 2023](https://rewindex.com/company/1password/2023/08.md) | 3 | 2 | 3 h 54 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [June 2023](https://rewindex.com/company/1password/2023/06.md) | 1 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [May 2023](https://rewindex.com/company/1password/2023/05.md) | 1 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [April 2023](https://rewindex.com/company/1password/2023/04.md) | 3 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [March 2023](https://rewindex.com/company/1password/2023/03.md) | 6 | 1 | 30 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [February 2023](https://rewindex.com/company/1password/2023/02.md) | 1 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [January 2023](https://rewindex.com/company/1password/2023/01.md) | 4 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [December 2022](https://rewindex.com/company/1password/2022/12.md) | 1 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [November 2022](https://rewindex.com/company/1password/2022/11.md) | 0 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [October 2022](https://rewindex.com/company/1password/2022/10.md) | 1 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [September 2022](https://rewindex.com/company/1password/2022/09.md) | 1 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [July 2022](https://rewindex.com/company/1password/2022/07.md) | 2 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [May 2022](https://rewindex.com/company/1password/2022/05.md) | 0 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [April 2022](https://rewindex.com/company/1password/2022/04.md) | 1 | 1 | 28 h | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [December 2021](https://rewindex.com/company/1password/2021/12.md) | 1 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [November 2021](https://rewindex.com/company/1password/2021/11.md) | 0 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [June 2021](https://rewindex.com/company/1password/2021/06.md) | 0 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [April 2021](https://rewindex.com/company/1password/2021/04.md) | 0 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [February 2021](https://rewindex.com/company/1password/2021/02.md) | 0 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [December 2020](https://rewindex.com/company/1password/2020/12.md) | 1 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [November 2020](https://rewindex.com/company/1password/2020/11.md) | 0 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [April 2020](https://rewindex.com/company/1password/2020/04.md) | 0 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [March 2020](https://rewindex.com/company/1password/2020/03.md) | 0 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [December 2019](https://rewindex.com/company/1password/2019/12.md) | 0 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [June 2019](https://rewindex.com/company/1password/2019/06.md) | 0 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [February 2019](https://rewindex.com/company/1password/2019/02.md) | 1 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [January 2019](https://rewindex.com/company/1password/2019/01.md) | 2 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [November 2018](https://rewindex.com/company/1password/2018/11.md) | 1 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [May 2018](https://rewindex.com/company/1password/2018/05.md) | 0 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [February 2018](https://rewindex.com/company/1password/2018/02.md) | 1 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [January 2018](https://rewindex.com/company/1password/2018/01.md) | 0 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [December 2017](https://rewindex.com/company/1password/2017/12.md) | 0 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [October 2017](https://rewindex.com/company/1password/2017/10.md) | 4 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [September 2017](https://rewindex.com/company/1password/2017/09.md) | 0 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [July 2017](https://rewindex.com/company/1password/2017/07.md) | 0 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [May 2017](https://rewindex.com/company/1password/2017/05.md) | 1 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [April 2017](https://rewindex.com/company/1password/2017/04.md) | 1 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [March 2017](https://rewindex.com/company/1password/2017/03.md) | 0 | 0 | 3 h 20 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [February 2017](https://rewindex.com/company/1password/2017/02.md) | 2 | 1 | 5 h 36 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [December 2016](https://rewindex.com/company/1password/2016/12.md) | 1 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [October 2016](https://rewindex.com/company/1password/2016/10.md) | 0 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [July 2016](https://rewindex.com/company/1password/2016/07.md) | 1 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [March 2016](https://rewindex.com/company/1password/2016/03.md) | 3 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [February 2016](https://rewindex.com/company/1password/2016/02.md) | 1 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [January 2016](https://rewindex.com/company/1password/2016/01.md) | 1 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [December 2015](https://rewindex.com/company/1password/2015/12.md) | 1 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 |

_Derived from the incidents the vendor posted on its own status page, not measured by us. A minute counts as an outage minute when a major or critical incident (as the vendor labelled it) was open; incident minutes include minor ones too. Maintenance and incidents marked "no impact" are left out, overlapping incidents are merged, a resolved incident counts for at most 7 days, and one still open with no resolution counts for at most 24 hours._


---
Canonical: https://rewindex.com/company/1password/reports · Markdown: https://rewindex.com/company/1password/reports.md · Data licensed CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) · Generated 2026-11-05T14:43:39.772Z
